PH – Skala | ||
Stærkt surt | 1 | Toiletrens |
2 | Eddikesyre/afkalkningsmidler | |
3 | Husholdningseddike | |
4 | Kærnemælk – youghurt | |
Svagt surt | 5 | Sodavand – øl |
6 | ||
Neutral | 7 | Vand, opvaskemiddel |
8 | Universalrengøring | |
Svag basisk | 9 | Sæbespåner |
10 | Brun sæbe – soda | |
11 | Grundrengøringsmidler | |
12 | ||
13 | Tredobbelt salmiak | |
Stærk basisk | 14 | Ætsnatron |
0 – 5 =Sure rengøringsmidler, fjerner rust og kalkbelægninger |
6 – 8 = Neutralområde for rengøringsmidler |
9 – 14 =Basiske rengøringsmidler, fjerner fedtstoffer og protein |